> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.tradeviewmarkets.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.tradeviewmarkets.com/tradeview-markets/ja/shi-chang/markets/futures/trading-hours.md).

# 商品別の先物取引時間

Tradeview Marketsの各先物契約の取引セッションを、米国中部時間で商品グループ別に掲載。日次メンテナンス時間も確認できます。

時間は米国中部時間です。ほとんどのCME契約は日曜17:00に開始し、金曜16:00または17:00に終了します。毎日16:00～17:00に1時間の中断があります。欧州の契約は、各取引所の時間に従います。

## メンテナンス

* 月曜から金曜のサーバーメンテナンスは、中部時間16:00～17:00に実施されます。
* 大規模な更新は、金曜の取引終了後から土曜にかけて実施されます。システムは、日曜のプレマーケット開始の少なくとも1時間前には利用できます。
* 祝日のスケジュールにより、一部商品の取引時間が変わります。[取引条件](https://docs.tradeviewmarkets.com/tradeview-markets/ja/shi-chang/markets/trading-conditions.md)をご確認ください。

このページの数値は、2026年9月25日にTradeviewのウェブサイトで公表されていたもので、変更される場合があります。最新の表は[先物取引時間](https://www.tradeviewmarkets.com/ja/trading/markets/trading-conditions/futures-trading-hours/)ページをご確認ください。

## 通貨

| 契約             | 銘柄     | 取引所   | 開始        | 終了        |
| -------------- | ------ | ----- | --------- | --------- |
| 豪ドル            | `6A`   | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後5:00 |
| 豪ドル/日本円        | `AJY`  | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後5:00 |
| ブラジルレアル        | `6L`   | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後5:00 |
| 英ポンド           | `6B`   | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後5:00 |
| 英ポンド/日本円       | `PJY`  | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後5:00 |
| カナダドル          | `6C`   | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後5:00 |
| E-Mini Euro FX | `E7`   | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後5:00 |
| E-mini 日本円     | `J7`   | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後5:00 |
| ユーロ/英ポンド       | `RP`   | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後5:00 |
| ユーロ/日本円        | `RY`   | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後5:00 |
| Euro FX        | `6E`   | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後5:00 |
| ユーロ/スイスフラン     | `RF`   | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後5:00 |
| インドルピー/USD     | `SIR`  | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後5:00 |
| 日本円            | `6J`   | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後5:00 |
| 韓国ウォン          | `KRW`  | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後5:00 |
| メキシコペソ         | `6M`   | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後5:00 |
| Micro AUD/USD  | `M6A`  | CME   | 日曜 午後7:00 | 金曜 午後7:00 |
| Micro CAD/USD  | `MCD`  | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後5:00 |
| Micro CHF/USD  | `MSF`  | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後5:00 |
| Micro EUR/USD  | `M6E`  | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後5:00 |
| Micro GBP/USD  | `M6B`  | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後5:00 |
| Micro INR/USD  | `MIR`  | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後5:00 |
| NZドル           | `6N`   | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後5:00 |
| ロシアルーブル        | `6R`   | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後5:00 |
| 南アフリカランド       | `6Z`   | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後5:00 |
| スウェーデンクローナ     | `SEK`  | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後5:00 |
| スイスフラン         | `6S`   | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後5:00 |
| 米ドル指数          | `DX-M` | ICEUS | 日曜 午後7:00 | 金曜 午後7:00 |

## エネルギー

| 契約                      | 銘柄       | 取引所   | 開始        | 終了        |
| ----------------------- | -------- | ----- | --------- | --------- |
| ブレント最終日金融決済             | `BZ`     | NYMEX | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| 原油                      | `GCL`    | NYMEX | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| 原油 TAS                  | `CLT`    | NYMEX | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| E-mini 原油               | `QM`     | NYMEX | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| ヒーティングオイル               | `GHO`    | NYMEX | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| ヒーティングオイル TAS           | `HOT`    | NYMEX | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:15 |
| HH 天然ガス                 | `GNG`    | NYMEX | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| HH 天然ガス miNY            | `QG`     | NYMEX | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| HH 天然ガス TAS             | `NGT`    | NYMEX | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| ICE Brent Crude Futures | `NSEA-M` | ICEEU | 日曜 午後6:00 | 金曜 午後4:00 |
| ICE WTI Crude Futures   | `WTI-M`  | ICEEU | 日曜 午後6:00 | 金曜 午後4:00 |
| Micro 原油                | `MCL`    | NYMEX | 日曜 午後4:00 | 金曜 午後5:00 |
| Micro Henry Hub 天然ガス    | `MNG`    | NYMEX | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| 天然ガス 最終日                | `HH`     | NYMEX | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| RBOBガソリン                | `GRB`    | NYMEX | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| RBOBガソリン TAS            | `RBT`    | NYMEX | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:15 |

## 金融

| 契約                             | 銘柄     | 取引所   | 開始        | 終了         |
| ------------------------------ | ------ | ----- | --------- | ---------- |
| 米国10年国債                        | `ZN`   | CBOT  | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00  |
| 10-Year USD MAC Swap Futures   | `N1U`  | CBOT  | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00  |
| 米国2年国債                         | `ZT`   | CBOT  | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00  |
| 30日フェデラルファンド                   | `ZQ`   | CBOT  | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00  |
| 米国30年国債                        | `ZB`   | CBOT  | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00  |
| 米国3年国債                         | `Z3N`  | CBOT  | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00  |
| 米国5年国債                         | `ZF`   | CBOT  | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00  |
| 5-Year USD MAC Swap            | `F1U`  | CBOT  | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00  |
| CONF Fut                       | `CONF` | EUREX | 月曜 午前1:30 | 金曜 午前10:00 |
| EURO BTP FUTURES               | `FBTP` | EUREX | 月曜 午前1:00 | 金曜 午後3:05  |
| EURO OAT FUTURE 8,5- 10,5 YEAR | `FOAT` | EUREX | 日曜 午前1:00 | 金曜 午後3:05  |
| EuroBobl                       | `FGBM` | EUREX | 日曜 午後7:15 | 金曜 午後3:05  |
| EuroBund                       | `FGBL` | EUREX | 日曜 午後7:15 | 金曜 午後3:05  |
| Euro-Buxl                      | `FGBX` | EUREX | 日曜 午後7:15 | 金曜 午後3:05  |
| Micro 10年利回り                   | `10Y`  | CBOT  | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00  |
| 1か月SOFR先物                      | `SR1`  | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00  |
| Schatz                         | `FGBS` | EUREX | 日曜 午後7:15 | 金曜 午後3:05  |
| 短期Euro-BTP先物                   | `FBTS` | EUREX | 日曜 午前1:00 | 金曜 午後3:00  |
| Small米国10年国債利回り                | `S10Y` | SMFE  | 月曜 午前7:00 | 金曜 午後4:00  |
| Small米国2年国債利回り                 | `S2Y`  | SMFE  | 月曜 午前7:00 | 金曜 午後4:00  |
| Small米国30年国債利回り                | `S30Y` | SMFE  | 月曜 午前7:00 | 金曜 午後4:00  |
| 3か月SOFR先物                      | `SR3`  | CME   | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00  |
| Ultra米国10年国債                   | `TN`   | CBOT  | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00  |
| Ultra米国長期国債                    | `UB`   | CBOT  | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00  |

## 穀物

| 契約              | 銘柄    | 取引所     | 開始         | 終了         |
| --------------- | ----- | ------- | ---------- | ---------- |
| Bloomberg商品指数   | `AW`  | CBOT    | 月曜 午前8:15  | 金曜 午後1:30  |
| CBOT 大豆油 TAS    | `ZLT` | CBOT    | 日曜 午後7:00  | 金曜 午後1:15  |
| CBOT トウモロコシ TAS | `ZCT` | CBOT    | 日曜 午後7:00  | 金曜 午後1:15  |
| CBOT 大豆 TAS     | `ZST` | CBOT    | 日曜 午後7:00  | 金曜 午後1:15  |
| CBOT 大豆粕 TAS    | `ZMT` | CBOT    | 日曜 午後7:00  | 金曜 午後1:15  |
| CBOT 小麦 TAS     | `ZWT` | CBOT    | 日曜 午後7:00  | 金曜 午後1:15  |
| トウモロコシ          | `EMA` | EURCMD  | 日曜 午前2:45  | 金曜 午前10:30 |
| トウモロコシ          | `ZC`  | CBOT    | 日曜 午後7:00  | 金曜 午後1:20  |
| 欧州デュラム小麦先物      | `EDW` | EURCMD  | 日曜 午前4:45  | 日曜 午後12:30 |
| KC 小麦           | `KE`  | CBOT    | 日曜 午後7:00  | 金曜 午後1:20  |
| 製粉用小麦           | `EBM` | EURCMD  | 日曜 午前12:45 | 金曜 午前10:30 |
| Mini トウモロコシ     | `XC`  | CBOT    | 日曜 午後7:00  | 金曜 午後1:45  |
| Mini 大豆         | `XB`  | CBOT    | 日曜 午後7:00  | 金曜 午後1:45  |
| Mini 小麦         | `XW`  | CBOT    | 日曜 午後7:00  | 金曜 午後1:45  |
| ミネアポリス小麦        | `MWE` | MGE     | 日曜 午後7:00  | 金曜 午後1:30  |
| オーツ麦            | `ZO`  | CBOT    | 日曜 午後7:00  | 金曜 午後1:20  |
| 菜種 (EUR)        | `ECO` | EURCMD  | 日曜 午前2:45  | 金曜 午前10:30 |
| 籾米              | `ZR`  | CBOT    | 日曜 午後7:00  | 金曜 午後1:20  |
| 大豆油             | `ZL`  | CBOT    | 日曜 午後7:00  | 金曜 午後1:20  |
| 大豆              | `ZS`  | CBOT    | 日曜 午後7:00  | 金曜 午後1:20  |
| 大豆粕             | `ZM`  | CBOT    | 日曜 午後7:00  | 金曜 午後1:20  |
| 英国飼料用小麦         | `WHT` | ICEEUAP | 日曜 午前4:25  | 金曜 午後12:28 |
| 小麦              | `ZW`  | CBOT    | 日曜 午後7:00  | 金曜 午後1:20  |

## 株価指数

| 契約                        | 銘柄     | 取引所     | 開始        | 終了        |
| ------------------------- | ------ | ------- | --------- | --------- |
| CAC 40 Index              | `FCE`  | EUREID  | 日曜 午前1:00 | 金曜 午後1:00 |
| CBOEボラティリティ指数（VIX）        | `VX`   | CFE     | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| CME Bitcoin Futures       | `BTC`  | CME     | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| CME Ether Futures         | `ETH`  | CME     | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| CME Micro Bitcoin         | `MBT`  | CME     | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| DAX                       | `FDAX` | EUREX   | 日曜 午後7:15 | 金曜 午後3:05 |
| DJ不動産先物                   | `RE`   | CBOT    | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| DJ STOXX 50 Index         | `FSTX` | EUREX   | 月曜 午前1:00 | 金曜 午後3:05 |
| E-Mini Dow $5             | `YM`   | CBOT    | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| E-Mini NASDAQ 100         | `NQ`   | CME     | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| E-mini Russell 2000 Index | `RTY`  | CME     | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| E-Mini S\&P 500           | `ES`   | CME     | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| E-Mini S\&P MIDCAP 400    | `EMD`  | CME     | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| Euro STOXX 50 Index       | `FESX` | EUREX   | 日曜 午後7:15 | 金曜 午後3:05 |
| Micro Dax                 | `FDXS` | EUREX   | 日曜 午後7:15 | 金曜 午後3:00 |
| Micro E-mini Dow          | `MYM`  | CBOT    | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| Micro E-mini Nasdaq-100   | `MNQ`  | CME     | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| Micro E-mini Russell 2000 | `M2K`  | CME     | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| Micro E-mini S\&P 500     | `MES`  | CME     | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| Micro Ether               | `MET`  | CME     | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| MICRO NYSE Fang+ Index    | `FNG`  | ICEUSRP | 日曜 午後7:00 | 金曜 午後5:00 |
| Micro-EURO STOXX 50       | `FSXE` | EUREX   | 日曜 午前1:00 | 金曜 午後3:00 |
| Mini Cboeボラティリティ指数先物      | `VXM`  | CFE     | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| Mini Dax                  | `FDXM` | EUREX   | 日曜 午後7:15 | 金曜 午後3:05 |
| Mini MSCI EAFE Index      | `MFS`  | ICEUS   | 日曜 午後7:00 | 金曜 午後5:00 |
| MSCI新興国指数                 | `MME`  | ICEUS   | 日曜 午後7:00 | 金曜 午後5:00 |
| Nikkei 225/USD            | `NKD`  | CME     | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| Nikkei 225/Yen            | `NIY`  | CME     | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| TECDAX                    | `FTDX` | EUREX   | 月曜 午前1:00 | 金曜 午後3:10 |
| ボラティリティ指数TAS              | `VXT`  | CFE     | 日曜 午後3:30 | 金曜 午後3:15 |
| VSTOXX                    | `FVS`  | EUREX   | 日曜 午前1:00 | 金曜 午後3:00 |

## 畜産物

| 契約          | 銘柄    | 取引所 | 開始        | 終了        |
| ----------- | ----- | --- | --------- | --------- |
| 肥育用素牛       | `GF`  | CME | 月曜 午前8:30 | 金曜 午後1:05 |
| 赤身豚肉        | `HE`  | CME | 月曜 午前8:30 | 金曜 午後1:05 |
| 生牛          | `LE`  | CME | 月曜 午前8:30 | 金曜 午後1:05 |
| 豚枝肉カットアウト先物 | `PRK` | CME | 月曜 午前8:30 | 金曜 午後1:05 |

## 金属

| 契約        | 銘柄    | 取引所   | 開始        | 終了        |
| --------- | ----- | ----- | --------- | --------- |
| 銅         | `GHG` | COMEX | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| E-micro 金 | `MGC` | COMEX | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| 金         | `GGC` | COMEX | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| Micro 銅   | `MHG` | NYMEX | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| Micro 銀   | `SIL` | COMEX | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| miNY 銅    | `QC`  | COMEX | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| miNY 金    | `QO`  | COMEX | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| miNY 銀    | `QI`  | COMEX | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| パラジウム     | `GPA` | NYMEX | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| プラチナ      | `GPL` | NYMEX | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |
| 銀         | `GSI` | COMEX | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00 |

## ソフトコモディティ

| 契約            | 銘柄       | 取引所     | 開始        | 終了         |
| ------------- | -------- | ------- | --------- | ---------- |
| ブロックチーズ先物     | `BLK`    | CME     | 日曜 午後5:00 | 日曜 午後4:00  |
| 現金決済バター       | `CB`     | CME     | 日曜 午後5:00 | 日曜 午後4:00  |
| 現金決済チーズ       | `CSC`    | CME     | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00  |
| クラスIII牛乳      | `DA`     | CME     | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00  |
| クラスIV牛乳先物     | `DK`     | CME     | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00  |
| ココア           | `CC-M`   | ICEUS   | 月曜 午前3:45 | 金曜 午後12:30 |
| ココア TAS       | `CC-M-S` | ICEUS   | 日曜 午前4:45 | 金曜 午前10:50 |
| コーヒー          | `KC-M`   | ICEUS   | 月曜 午前3:15 | 金曜 午後12:30 |
| コーヒー "C" TAS  | `KC-M-S` | ICEUS   | 日曜 午前4:15 | 金曜 午後12:25 |
| 綿花 No. 2 TAS  | `CT-M-S` | ICEUS   | 日曜 午後8:00 | 金曜 午後1:15  |
| 綿花 No.2       | `CT-M`   | ICEUS   | 日曜 午後8:00 | 金曜 午後1:20  |
| 乾燥ホエイ         | `DY`     | CME     | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00  |
| FCOJ-A TAS    | `OJ-M-S` | ICEUS   | 日曜 午前7:00 | 金曜 午後12:30 |
| 冷凍オレンジジュース    | `OJ-M`   | ICEUS   | 月曜 午前7:00 | 日曜 午後1:00  |
| Global無水乳脂肪先物 | `AMF`    | SGEX    | 日曜 午後5:25 | 日曜 午前4:00  |
| Globalバター先物   | `BTR`    | SGEX    | 日曜 午後5:00 | 日曜 午前4:00  |
| 木材先物          | `LBR`    | CME     | 日曜 午前9:00 | 日曜 午後3:05  |
| 脱脂粉乳          | `NF`     | CME     | 日曜 午後5:00 | 金曜 午後4:00  |
| 砂糖 No. 11     | `SB-M`   | ICEUS   | 月曜 午前2:30 | 金曜 午後12:00 |
| 砂糖 No. 11 TAS | `SB-M-S` | ICEUS   | 日曜 午前3:30 | 金曜 午後1:00  |
| 白砂糖           | `WSG`    | ICEEUAP | 日曜 午前2:45 | 金曜 午後12:00 |

{% hint style="warning" %}
取引には高いリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。損失が当初の投資額を超える場合があります。Tradeviewは、米国内またはUS Personsに対してサービスを提供していません。
{% endhint %}
