> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.tradeviewmarkets.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.tradeviewmarkets.com/tradeview-markets/ja/shi-chang/markets/futures/contract-specifications.md).

# 先物契約仕様

Tradeview Marketsの155の先物契約を商品グループ別に掲載。銘柄コード、取引所、契約サイズ、受渡限月、ティックサイズと価値を確認できます。

各契約について、銘柄コード、取引所、契約サイズ、取引される限月、およびティック（最小価格変動幅と1契約あたりの価値）を掲載しています。限月コードは、Fが1月、Gが2月、Hが3月、Jが4月、Kが5月、Mが6月、Nが7月、Qが8月、Uが9月、Vが10月、Xが11月、Zが12月です。

このページの数値は、2026年9月25日にTradeviewのウェブサイトで公表されていたもので、変更される場合があります。最新の表は[先物契約仕様](https://www.tradeviewmarkets.com/ja/trading/markets/trading-conditions/futures-contract-specs/)ページをご確認ください。

## 通貨

| 契約             | 銘柄     | 取引所   | 契約サイズ         | 限月           | ティックサイズと価値        |
| -------------- | ------ | ----- | ------------- | ------------ | ----------------- |
| 豪ドル            | `6A`   | CME   | 100000 AUD    | FGHJKMNQUVXZ | 0.00005 / $5      |
| 豪ドル/日本円        | `AJY`  | CME   | 200000 AUD    | HMUZ         | 0.01 / ¥2000      |
| ブラジルレアル        | `6L`   | CME   | 100000 BRL    | FGHJKMNQUVXZ | 0.00005 / $5      |
| 英ポンド           | `6B`   | CME   | 62500 GBP     | FGHJKMNQUVXZ | 0.0001 / $6.25    |
| 英ポンド/日本円       | `PJY`  | CME   | 125000 GBP    | HMUZ         | 0.01 / ¥1250      |
| カナダドル          | `6C`   | CME   | 100000 CAD    | FGHJKMNQUVXZ | 0.00005 / $5      |
| E-Mini Euro FX | `E7`   | CME   | 62500 EUR     | HMUZ         | 0.0001 / $6.25    |
| E-mini 日本円     | `J7`   | CME   | 6250000 JPY   | HMUZ         | 0.000001 / $6.25  |
| Euro FX        | `6E`   | CME   | 125000 EUR    | FGHJKMNQUVXZ | 0.00005 / $6.25   |
| ユーロ/英ポンド       | `RP`   | CME   | 125000 EUR    | FGHJKMNQUVXZ | 0.00005 / £6.25   |
| ユーロ/日本円        | `RY`   | CME   | 125000 EUR    | HMUZ         | 0.01 / ¥1250      |
| ユーロ/スイスフラン     | `RF`   | CME   | 125000 EUR    | HMUZ         | 0.0001 / CHF12.5  |
| インドルピー/USD     | `SIR`  | CME   | 500 INR       | FGHJKMNQUVXZ | 0.01 / $5         |
| 日本円            | `6J`   | CME   | 12500000 JPY  | FGHJKMNQUVXZ | 0.0000005 / $6.25 |
| 韓国ウォン          | `KRW`  | CME   | 125000000 KRW | FGHJKMNQUVXZ | 0.0000001 / $12.5 |
| メキシコペソ         | `6M`   | CME   | 500000 MXN    | FGHJKMNQUVXZ | 0.00001 / $5      |
| Micro AUD/USD  | `M6A`  | CME   | 10000 AUD     | HMUZ         | 0.0001 / $1       |
| Micro CAD/USD  | `MCD`  | CME   | 10000 CAD     | HMUZ         | 0.0001 / $1       |
| Micro CHF/USD  | `MSF`  | CME   | 12500 CHF     | HMUZ         | 0.0001 / $1.25    |
| Micro EUR/USD  | `M6E`  | CME   | 12500 EUR     | HMUZ         | 0.0001 / $1.25    |
| Micro GBP/USD  | `M6B`  | CME   | 6250 GBP      | HMUZ         | 0.0001 / $0.625   |
| Micro INR/USD  | `MIR`  | CME   | 100 INR       | FGHJKMNQUVXZ | 0.01 / $1         |
| NZドル           | `6N`   | CME   | 100000 NZD    | HMUZ         | 0.00005 / $5      |
| ロシアルーブル        | `6R`   | CME   | 2500000 RUB   | FGHJKMNQUVXZ | 0.000005 / $12.5  |
| 南アフリカランド       | `6Z`   | CME   | 500000 ZAR    | FGHJKMNQUVXZ | 0.000025 / $12.5  |
| スウェーデンクローナ     | `SEK`  | CME   | 2000000 SEK   | HMUZ         | 0.00001 / $20     |
| スイスフラン         | `6S`   | CME   | 125000 CHF    | HMUZ         | 0.00005 / $6.25   |
| 米ドル指数          | `DX-M` | ICEUS | 1000 x 指数値    | HMUZ         | 0.005 / $5        |

## エネルギー

| 契約                      | 銘柄       | 取引所   | 契約サイズ       | 限月           | ティックサイズと価値    |
| ----------------------- | -------- | ----- | ----------- | ------------ | ------------- |
| ブレント最終日金融決済             | `BZ`     | NYMEX | 1000 バレル    | FGHJKMNQUVXZ | 0.01 / $10    |
| 原油                      | `GCL`    | NYMEX | 1000 バレル    | FGHJKMNQUVXZ | 0.01 / $10    |
| 原油 TAS                  | `CLT`    | NYMEX | 10 (1先物契約)  | FGHJKMNQUVXZ | 1 / $10       |
| E-mini 原油               | `QM`     | NYMEX | 500 バレル     | FGHJKMNQUVXZ | 0.025 / $12.5 |
| ヒーティングオイル               | `GHO`    | NYMEX | 42000 ガロン   | FGHJKMNQUVXZ | 0.0001 / $4.2 |
| ヒーティングオイル TAS           | `HOT`    | NYMEX | 4 (1先物契約)   | FGHJKMNQUVXZ | 1 / $4        |
| HH 天然ガス                 | `GNG`    | NYMEX | 10000 mmBtu | FGHJKMNQUVXZ | 0.001 / $10   |
| HH 天然ガス miNY            | `QG`     | NYMEX | 2500 mmBtu  | FGHJKMNQUVXZ | 0.005 / $12.5 |
| HH 天然ガス TAS             | `NGT`    | NYMEX | 10 (1先物契約)  | FGHJKMNQUVXZ | 1 / $10       |
| ICE Brent Crude Futures | `NSEA-M` | ICEEU | 1000 バレル    | FGHJKMNQUVXZ | 0.01 / $10    |
| ICE WTI Crude Futures   | `WTI-M`  | ICEEU | 1000 バレル    | FGHJKMNQUVXZ | 0.01 / $10    |
| Micro 原油                | `MCL`    | NYMEX | 100 バレル     | FGHJKMNQUVXZ | 0.01 / $1     |
| Micro Henry Hub 天然ガス    | `MNG`    | NYMEX | 1000 MMBtu  | FGHJKMNQUVXZ | 0.001 / $1    |
| 天然ガス 最終日                | `HH`     | NYMEX | 10000 mmBtu | FGHJKMNQUVXZ | 0.001 / $10   |
| RBOBガソリン                | `GRB`    | NYMEX | 42000 ガロン   | FGHJKMNQUVXZ | 0.0001 / $4.2 |
| RBOBガソリン TAS            | `RBT`    | NYMEX | 4 (1先物契約)   | FGHJKMNQUVXZ | 1 / $4        |

## 金融

| 契約                             | 銘柄     | 取引所   | 契約サイズ          | 限月           | ティックサイズと価値           |
| ------------------------------ | ------ | ----- | -------------- | ------------ | -------------------- |
| 米国10年国債                        | `ZN`   | CBOT  | 100000 USD     | HMUZ         | 0.015625 / $1562.5   |
| 10-Year USD MAC Swap Futures   | `N1U`  | CBOT  | 100000 USD     | HMUZ         | 0.015625 / $1562.5   |
| 米国2年国債                         | `ZT`   | CBOT  | 20000 USD      | HMUZ         | 0.00390625 / $78.125 |
| 30日フェデラルファンド                   | `ZQ`   | CBOT  | 4167 x 契約IMM指数 | FGHJKMNQUVXZ | 0.0025 / $10.4175    |
| 米国30年国債                        | `ZB`   | CBOT  | 10000 USD      | HMUZ         | 0.03125 / $312.5     |
| 米国3年国債                         | `Z3N`  | CBOT  | 200000 USD     | HMUZ         | 0.00390625 / $781.25 |
| 米国5年国債                         | `ZF`   | CBOT  | 10000 USD      | HMUZ         | 0.0078125 / $78.125  |
| 5-Year USD MAC Swap            | `F1U`  | CBOT  | 10000 USD      | HMUZ         | 0.0078125 / $78.125  |
| CONF Fut                       | `CONF` | EUREX | 10000 CHF      | HMUZ         | 0.01 / €100          |
| EURO BTP FUTURES               | `FBTP` | EUREX | 100000 EUR     | HMUZ         | 0.01 / €1000         |
| EURO OAT FUTURE 8,5- 10,5 YEAR | `FOAT` | EUREX | 100000 EUR     | HMUZ         | 0.01 / €1000         |
| EuroBobl                       | `FGBM` | EUREX | 100000 EUR     | HMUZ         | 0.01 / €1000         |
| EuroBund                       | `FGBL` | EUREX | 100000 EUR     | HMUZ         | 0.01 / €1000         |
| Euro-Buxl                      | `FGBX` | EUREX | 100000 EUR     | HMUZ         | 0.02 / €2000         |
| Micro 10年利回り                   | `10Y`  | CBOT  | 1000 x 現在価格    | FGHJKMNQUVXZ | 0.001 / $1           |
| 1か月SOFR先物                      | `SR1`  | CME   | 4167 x 契約IMM指数 | FGHJKMNQUVXZ | 0.0025 / $10.4175    |
| Schatz                         | `FGBS` | EUREX | 100000 EUR     | HMUZ         | 0.005 / €500         |
| 短期Euro-BTP先物                   | `FBTS` | EUREX | 100000 EUR     | HMUZ         | 0.01 / €1000         |
| Small米国10年国債利回り                | `S10Y` | SMFE  | 100 x 現在価格     | FGHJKMNQUVXZ | 0.01 / $1            |
| Small米国2年国債利回り                 | `S2Y`  | SMFE  | 100 x 現在価格     | FGHJKMNQUVXZ | 0.01 / $1            |
| Small米国30年国債利回り                | `S30Y` | SMFE  | 100 x 現在価格     | FGHJKMNQUVXZ | 0.01 / $1            |
| 3か月SOFR先物                      | `SR3`  | CME   | 2500 x 契約IMM指数 | FGHJKMNQUVXZ | 0.0025 / $6.25       |
| Ultra米国10年国債                   | `TN`   | CBOT  | 100000 USD     | HMUZ         | 0.015625 / $1562.5   |
| Ultra米国長期国債                    | `UB`   | CBOT  | 100000 USD     | HMUZ         | 0.03125 / $3125      |

## 穀物

| 契約              | 銘柄    | 取引所     | 契約サイズ      | 限月       | ティックサイズと価値      |
| --------------- | ----- | ------- | ---------- | -------- | --------------- |
| Bloomberg商品指数   | `AW`  | CBOT    | 100 X 指数値  | HMUZ     | 0.01 / $1       |
| CBOT 大豆油 TAS    | `ZLT` | CBOT    | 60000 ポンド  | FHKNQUVZ | 0.0001 / $6     |
| CBOT トウモロコシ TAS | `ZCT` | CBOT    | 5000 ブッシェル | HKNUZ    | 0.0025 / $12.5  |
| CBOT 大豆 TAS     | `ZST` | CBOT    | 5000 ブッシェル | FHKNQUX  | 0.0025 / $12.5  |
| CBOT 大豆粕 TAS    | `ZMT` | CBOT    | 100 ショートトン | FHKNQUVZ | 0.1 / $10       |
| CBOT 小麦 TAS     | `ZWT` | CBOT    | 5000 ブッシェル | HKNUZ    | 0.0025 / $12.5  |
| トウモロコシ          | `EMA` | EURCMD  | 50 トン      | FHMQX    | 0.25 / €12.5    |
| トウモロコシ          | `ZC`  | CBOT    | 5000 ブッシェル | HKNUZ    | 0.0025 / $12.5  |
| 欧州デュラム小麦先物      | `EDW` | EURCMD  | 50 トン      | HKUZ     | 0.25 / €12.5    |
| KC 小麦           | `KE`  | CBOT    | 5000 ブッシェル | HKNUZ    | 0.0025 / $12.5  |
| 製粉用小麦           | `EBM` | EURCMD  | 50 トン      | HKUZ     | 0.25 / €12.5    |
| Mini トウモロコシ     | `XC`  | CBOT    | 1000 ブッシェル | HKNUZ    | 0.00125 / $1.25 |
| Mini 大豆         | `XB`  | CBOT    | 1000 ブッシェル | FHKNQUX  | 0.00125 / $1.25 |
| Mini 小麦         | `XW`  | CBOT    | 1000 ブッシェル | HKNUZ    | 0.00125 / $1.25 |
| ミネアポリス小麦        | `MWE` | MGE     | 5000 ブッシェル | HKNUZ    | 0.0025 / $12.5  |
| オーツ麦            | `ZO`  | CBOT    | 5000 ブッシェル | HKNUZ    | 0.0025 / $12.5  |
| 菜種 (EUR)        | `ECO` | EURCMD  | 50 トン      | GKQX     | 0.25 / €12.5    |
| 籾米              | `ZR`  | CBOT    | 2000 cwt   | FHKNUX   | 0.005 / $10     |
| 大豆油             | `ZL`  | CBOT    | 60000 ポンド  | FHKNQUVZ | 0.0001 / $6     |
| 大豆              | `ZS`  | CBOT    | 5000 ブッシェル | FHKNQUX  | 0.0025 / $12.5  |
| 大豆粕             | `ZM`  | CBOT    | 100 ショートトン | FHKNQUVZ | 0.1 / $10       |
| 英国飼料用小麦         | `WHT` | ICEEUAP | 100 メートルトン | FHKNX    | 0.05 / £5       |
| 小麦              | `ZW`  | CBOT    | 5000 ブッシェル | HKNUZ    | 0.0025 / $12.5  |

## 株価指数

| 契約                        | 銘柄     | 取引所     | 契約サイズ          | 限月           | ティックサイズと価値   |
| ------------------------- | ------ | ------- | -------------- | ------------ | ------------ |
| CBOEボラティリティ指数（VIX）        | `VX`   | CFE     | 1000 X 指数値     | FGHJKMNQUVXZ | 0.05 / $50   |
| CME Bitcoin Futures       | `BTC`  | CME     | 5 Bitcoin      | FGHJKMNQUVXZ | 5 / $25      |
| CME Ether Futures         | `ETH`  | CME     | 50 Ether       | FGHJKMNQUVXZ | 0.5 / $25    |
| CME Micro Bitcoin         | `MBT`  | CME     | 0.1 Bitcoin    | FGHJKMNQUVXZ | 5 / $0.5     |
| DAX                       | `FDAX` | EUREX   | 25 X 指数値       | HMUZ         | 1 / €25      |
| DJ不動産先物                   | `RE`   | CBOT    | 100 X 指数値      | HMUZ         | 0.1 / $10    |
| DJ STOXX 50 Index         | `FSTX` | EUREX   | 10 X 指数値       | HMUZ         | 1 / €10      |
| E-Mini Dow $5             | `YM`   | CBOT    | 5 X 指数値        | HMUZ         | 1 / $5       |
| E-Mini NASDAQ 100         | `NQ`   | CME     | 20 X 指数値       | HMUZ         | 0.25 / $5    |
| E-mini Russell 2000 Index | `RTY`  | CME     | 50 X 指数値       | HMUZ         | 0.1 / $5     |
| E-Mini S\&P 500           | `ES`   | CME     | 50 X 指数値       | HMUZ         | 0.25 / $12.5 |
| E-Mini S\&P MIDCAP 400    | `EMD`  | CME     | 100 x 指数値      | HMUZ         | 0.1 / $10    |
| Euro STOXX 50 Index       | `FESX` | EUREX   | 10 X 指数値       | HMUZ         | 1 / €10      |
| Micro Dax                 | `FDXS` | EUREX   | 1 X 指数値        | HMUZ         | 1 / €1       |
| Micro E-mini Dow          | `MYM`  | CBOT    | 0.5 X 指数値      | HMUZ         | 1 / $0.5     |
| Micro E-mini Nasdaq-100   | `MNQ`  | CME     | 2 X 指数値        | HMUZ         | 0.25 / $0.5  |
| Micro E-mini Russell 2000 | `M2K`  | CME     | 5 X 指数値        | HMUZ         | 0.1 / $0.5   |
| Micro E-mini S\&P 500     | `MES`  | CME     | 5 X 指数値        | HMUZ         | 0.25 / $1.25 |
| Micro Ether               | `MET`  | CME     | 1 (0.10 Ether) | FGHJKMNQUVXZ | 0.5 / $0.5   |
| MICRO NYSE Fang+ Index    | `FNG`  | ICEUSRP | 5 X 指数値        | HMUZ         | 0.2 / $1     |
| Micro-EURO STOXX 50       | `FSXE` | EUREX   | 1 X 指数値        | HMUZ         | 1 / €1       |
| Mini Cboeボラティリティ指数先物      | `VXM`  | CFE     | 100 X 指数値      | FGHJKMNQUVXZ | 0.05 / $5    |
| Mini Dax                  | `FDXM` | EUREX   | 5 X 指数値        | HMUZ         | 1 / €5       |
| Mini MSCI EAFE Index      | `MFS`  | ICEUS   | 50 X 指数値       | HMUZ         | 0.1 / $5     |
| MSCI新興国指数                 | `MME`  | ICEUS   | 50 X 指数値       | HMUZ         | 0.1 / $5     |
| Nikkei 225/USD            | `NKD`  | CME     | 5 X 指数値        | FGHJKMNQUVXZ | 5 / $0.05    |
| Nikkei 225/Yen            | `NIY`  | CME     | 500 X 指数値      | FGHJKMNQUVXZ | 0.5 / $0.05  |
| TECDAX                    | `FTDX` | EUREX   | 10 X 指数値       | HMUZ         | 5 / $25      |
| ボラティリティ指数TAS              | `VXT`  | CFE     | 1000 (1先物契約)   | FGHJKMNQUVXZ | 5 / ¥2500    |
| VSTOXX                    | `FVS`  | EUREX   | 100 X 指数値      | FGHJKMNQUVXZ | 0.5 / €5     |

## 畜産物

| 契約          | 銘柄    | 取引所 | 契約サイズ   | 限月       | ティックサイズと価値    |
| ----------- | ----- | --- | ------- | -------- | ------------- |
| 肥育用素牛       | `GF`  | CME | 500 ポンド | FHJKQUVX | 0.025 / $12.5 |
| 赤身豚肉        | `HE`  | CME | 400 ポンド | GJKMNQVZ | 0.025 / $10   |
| 生牛          | `LE`  | CME | 400 ポンド | GJMQVZ   | 0.025 / $10   |
| 豚枝肉カットアウト先物 | `PRK` | CME | 400 ポンド | GJKMNQVZ | 0.025 / $10   |

## 金属

| 契約        | 銘柄    | 取引所   | 契約サイズ       | 限月           | ティックサイズと価値      |
| --------- | ----- | ----- | ----------- | ------------ | --------------- |
| 銅         | `GHG` | COMEX | 25000 ポンド   | FGHJKMNQUVXZ | 0.0005 / $12.5  |
| E-micro 金 | `MGC` | COMEX | 10 オンス      | GJMQVZ       | 0.1 / $1        |
| 金         | `GGC` | COMEX | 100 オンス     | FGHJKMNQUVXZ | 0.1 / $10       |
| Micro 銅   | `MHG` | NYMEX | 2500 ポンド    | FGHJKMNQUVXZ | 0.0005 / $1.25  |
| Micro 銀   | `SIL` | COMEX | 1000 トロイオンス | FGHJKMNQUVXZ | 0.005 / $5      |
| miNY 銅    | `QC`  | COMEX | 12500 ポンド   | FGHJKMNQUVXZ | 0.002 / $25     |
| miNY 金    | `QO`  | COMEX | 50 オンス      | GJMQVZ       | 0.25 / $12.5    |
| miNY 銀    | `QI`  | COMEX | 2500 オンス    | FHKNUZ       | 0.0125 / $31.25 |
| パラジウム     | `GPA` | NYMEX | 100 オンス     | FGHJKMNQUVXZ | 0.5 / $50       |
| プラチナ      | `GPL` | NYMEX | 50 オンス      | FGHJKMNQUVXZ | 0.1 / $5        |
| 銀         | `GSI` | COMEX | 5000 オンス    | FGHJKMNQUVXZ | 0.005 / $25     |

## ソフトコモディティ

| 契約            | 銘柄       | 取引所     | 契約サイズ          | 限月           | ティックサイズと価値      |
| ------------- | -------- | ------- | -------------- | ------------ | --------------- |
| ブロックチーズ先物     | `BLK`    | CME     | 20000 ポンド      | FGHJKMNQUVXZ | 0.001 / $20     |
| 現金決済バター       | `CB`     | CME     | 20000 ポンド      | FGHJKMNQUVXZ | 0.00025 / $5    |
| 現金決済チーズ       | `CSC`    | CME     | 20000 ポンド      | FGHJKMNQUVXZ | 0.001 / $20     |
| クラスIII牛乳      | `DA`     | CME     | 2000 ポンド       | FGHJKMNQUVXZ | 0.01 / $20      |
| クラスIV牛乳先物     | `DK`     | CME     | 2000 ポンド       | FGHJKMNQUVXZ | 0.01 / $20      |
| ココア           | `CC-M`   | ICEUS   | 10 メートルトン      | HKNUZ        | 1 / $10         |
| ココア TAS       | `CC-M-S` | ICEUS   | 10 (1先物契約)     | HKNUZ        | 1 / $10         |
| コーヒー          | `KC-M`   | ICEUS   | 37500 ポンド      | HKNUZ        | 0.0005 / $18.75 |
| コーヒー "C" TAS  | `KC-M-S` | ICEUS   | 37500 (1先物契約)  | HKNUZ        | 0.0005 / $18.75 |
| 綿花 No. 2 TAS  | `CT-M-S` | ICEUS   | 50000 (1先物契約)  | HKNVZ        | 0.0001 / $5     |
| 綿花 No.2       | `CT-M`   | ICEUS   | 50000 ポンド      | HKNVZ        | 0.0001 / $5     |
| 乾燥ホエイ         | `DY`     | CME     | 44000 ポンド      | FGHJKMNQUVXZ | 0.00025 / $11   |
| FCOJ-A TAS    | `OJ-M-S` | ICEUS   | 15000 (1先物契約)  | FHKNUX       | 0.0005 / $7.5   |
| 冷凍オレンジジュース    | `OJ-M`   | ICEUS   | 15000 15K ポンド  | FHKNUX       | 0.0005 / $7.5   |
| 木材先物          | `LBR`    | CME     | 27500 ボードフィート  | FHKNUX       | 0.5 / $13750    |
| 脱脂粉乳          | `NF`     | CME     | 44000 ポンド      | FGHJKMNQUVXZ | 0.00025 / $11   |
| 砂糖 No. 11     | `SB-M`   | ICEUS   | 112000 ポンド     | HKNV         | 0.0001 / $11.2  |
| 砂糖 No. 11 TAS | `SB-M-S` | ICEUS   | 112000 (1先物契約) | HKNV         | 0.0001 / $11.2  |
| 白砂糖           | `WSG`    | ICEEUAP | 50 メートルトン      | HKQVZ        | 0.1 / $5        |

{% hint style="warning" %}
取引には高いリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。損失が当初の投資額を超える場合があります。Tradeviewは、米国内またはUS Personsに対してサービスを提供していません。
{% endhint %}
