> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.tradeviewmarkets.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.tradeviewmarkets.com/tradeview-markets/ja/shi-chang/markets/forex/instruments.md).

# FX通貨ペア一覧

Tradeview Marketsの60のFX通貨ペアと、各通貨ペアの標準ロットあたりのpip価値および取引セッション。

標準1ロットは基軸通貨の100,000通貨単位です。pip価値は、表の公開日の為替レートにおける、標準1ロットの1 pip変動による米ドル建ての損益です。セッションはサーバー時間での日次取引時間帯を示します。市場は金曜夕方から日曜夕方まで休場します。

| 銘柄       | 名称                     | 標準ロットあたりのpip価値 | セッション（サーバー時間） |
| -------- | ---------------------- | -------------- | ------------- |
| `AUDCAD` | 豪ドル / カナダドル            | $7.64          | 00:05～23:59   |
| `AUDCHF` | 豪ドル / スイスフラン           | $10.52         | 00:05～23:59   |
| `AUDJPY` | 豪ドル / 日本円              | $9.45          | 00:05～23:59   |
| `AUDNZD` | 豪ドル / NZドル             | $7.23          | 00:05～23:59   |
| `AUDUSD` | 豪ドル / 米ドル              | $10.00         | 00:05～23:59   |
| `CADCHF` | カナダドル / スイスフラン         | $10.52         | 00:05～23:59   |
| `CADJPY` | カナダドル / 日本円            | $9.45          | 00:05～23:59   |
| `CHFJPY` | スイスフラン / 日本円           | $9.45          | 00:05～23:59   |
| `EURAUD` | ユーロ / 豪ドル              | $7.75          | 00:05～23:59   |
| `EURCAD` | ユーロ / カナダドル            | $7.64          | 00:05～23:59   |
| `EURCHF` | ユーロ / スイスフラン           | $10.52         | 00:05～23:59   |
| `EURCZK` | ユーロ / チェココルナ           | $0.49          | 00:05～23:59   |
| `EURDKK` | ユーロ / デンマーククローネ        | $1.65          | 00:05～23:59   |
| `EURGBP` | ユーロ / 英ポンド             | $13.97         | 00:05～23:59   |
| `EURHKD` | ユーロ / 香港ドル             | $1.28          | 00:05～23:59   |
| `EURHUF` | ユーロ / ハンガリーフォリント       | $3.96          | 00:05～23:59   |
| `EURJPY` | ユーロ / 日本円              | $9.46          | 00:05～23:59   |
| `EURNOK` | ユーロ / ノルウェークローネ        | $1.30          | 00:05～23:59   |
| `EURNZD` | ユーロ / NZドル             | $7.24          | 00:05～23:59   |
| `EURPLN` | ユーロ / ポーランドズロチ         | $2.92          | 00:05～23:59   |
| `EURUSD` | ユーロ / 米ドル              | $10.00         | 00:05～23:59   |
| `EURSGD` | ユーロ / シンガポールドル         | $7.61          | 00:05～23:59   |
| `EURSEK` | ユーロ / スウェーデンクローナ       | $1.22          | 00:05～23:59   |
| `EURTRY` | ユーロ / トルコリラ            | $2.56          | 00:05～23:59   |
| `EURZAR` | ユーロ / 南アフリカランド         | $0.84          | 00:05～23:59   |
| `GBPAUD` | 英ポンド / 豪ドル             | $7.77          | 00:05～23:59   |
| `GBPCAD` | 英ポンド / カナダドル           | $7.65          | 00:05～23:59   |
| `GBPCHF` | 英ポンド / スイスフラン          | $10.53         | 00:05～23:59   |
| `GBPDKK` | 英ポンド / デンマーククローネ       | $1.65          | 00:05～23:59   |
| `GBPHKD` | 英ポンド / 香港ドル            | $1.28          | 00:05～23:59   |
| `GBPJPY` | 英ポンド / 日本円             | $9.46          | 00:05～23:59   |
| `GBPNOK` | 英ポンド / ノルウェークローネ       | $1.30          | 00:05～23:59   |
| `GBPNZD` | 英ポンド / NZドル            | $7.24          | 00:05～23:59   |
| `GBPSEK` | 英ポンド / スウェーデンクローナ      | $1.22          | 00:05～23:59   |
| `GBPSGD` | 英ポンド / シンガポールドル        | $7.61          | 00:05～23:59   |
| `GBPUSD` | 英ポンド / 米ドル             | $10.00         | 00:05～23:59   |
| `NOKJPY` | ノルウェークローネ / 日本円        | $0.09          | 00:05～23:59   |
| `NOKSEK` | ノルウェークローネ / スウェーデンクローナ | $0.04          | 00:05～23:59   |
| `NZDCAD` | NZドル / カナダドル           | $7.65          | 00:05～23:59   |
| `NZDCHF` | NZドル / スイスフラン          | $10.53         | 00:05～23:59   |
| `NZDJPY` | NZドル / 日本円             | $9.46          | 00:05～23:59   |
| `NZDUSD` | NZドル / 米ドル             | $10.00         | 00:05～23:59   |
| `USDCAD` | 米ドル / カナダドル            | $7.65          | 00:05～23:59   |
| `USDCHF` | 米ドル / スイスフラン           | $10.53         | 00:05～23:59   |
| `USDCNH` | 米ドル / オフショア人民元         | $1.58          | 00:05～23:59   |
| `USDCZK` | 米ドル / チェココルナ           | $0.49          | 00:05～23:59   |
| `USDDKK` | 米ドル / デンマーククローネ        | $1.65          | 00:05～23:59   |
| `USDHKD` | 米ドル / 香港ドル             | $1.28          | 00:05～23:59   |
| `USDHUF` | 米ドル / ハンガリーフォリント       | $3.96          | 00:05～23:59   |
| `USDILS` | 米ドル / イスラエル新シェケル       | $2.89          | 00:05～23:59   |
| `USDJPY` | 米ドル / 日本円              | $9.46          | 00:05～23:59   |
| `USDNOK` | 米ドル / ノルウェークローネ        | $1.30          | 00:05～23:59   |
| `USDMXN` | 米ドル / メキシコペソ           | $0.53          | 00:05～23:59   |
| `USDPLN` | 米ドル / ポーランドズロチ         | $2.92          | 00:05～23:59   |
| `USDSEK` | 米ドル / スウェーデンクローナ       | $1.22          | 00:05～23:59   |
| `USDSGD` | 米ドル / シンガポールドル         | $7.61          | 00:05～23:59   |
| `USDTHB` | 米ドル / タイバーツ            | $32.06         | 00:05～23:59   |
| `USDTRY` | 米ドル / トルコリラ            | $2.56          | 00:05～23:59   |
| `USDRUB` | 米ドル / ロシアルーブル          | $0.17          | 00:05～23:59   |
| `USDZAR` | 米ドル / 南アフリカランド         | $0.84          | 00:05～23:59   |

このページの数値は、2026年9月25日にTradeviewのウェブサイトで公表されていたもので、変更される場合があります。お客様の口座については、端末の銘柄の **Specification（仕様）** をご確認ください。EDGE口座では通貨ペアに`.edge`サフィックスが付きます。例：`EURUSD.edge`。[EDGE](https://docs.tradeviewmarkets.com/tradeview-markets/ja/edge/edge.md)をご確認ください。最新の表は、ウェブサイトの[FX契約仕様](https://www.tradeviewmarkets.com/ja/trading/markets/trading-conditions/forex-contract-specs/)ページに掲載されています。

{% hint style="warning" %}
取引には高いリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。損失が当初の投資額を超える場合があります。Tradeviewは、米国内またはUS Personsに対してサービスを提供していません。
{% endhint %}
