> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.tradeviewmarkets.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.tradeviewmarkets.com/tradeview-markets/es/mercados/markets/futures/trading-hours.md).

# Horarios de futuros por producto

Sesión de cada contrato de futuros Tradeview Markets, en horario Central de EE. UU., por grupo, con ventanas diarias de mantenimiento.

Los horarios corresponden al horario Central de EE. UU. La mayoría de contratos CME abre el domingo a las 17:00 y cierra el viernes a las 16:00 o 17:00, con pausa diaria de una hora de 16:00 a 17:00. Los contratos europeos siguen los horarios de su bolsa.

## Mantenimiento

* De lunes a viernes, el mantenimiento de servidores es de 16:00 a 17:00, horario Central.
* Las actualizaciones principales se realizan desde el cierre del viernes hasta el sábado. El sistema está disponible al menos una hora antes de la apertura de premercado del domingo.
* Los festivos cambian horarios de algunos productos; consulta [Condiciones de trading](/tradeview-markets/es/mercados/markets/trading-conditions.md).

Las cifras corresponden a lo publicado en el sitio Tradeview el 25 de septiembre de 2026 y pueden cambiar; la tabla vigente está en [Horarios de futuros](https://www.tradeviewmarkets.com/en/trading/markets/trading-conditions/futures-trading-hours/).

## Monedas

| Contrato                       | Símbolo | Bolsa | Apertura        | Cierre          |
| ------------------------------ | ------- | ----- | --------------- | --------------- |
| Aussie Dollar                  | `6A`    | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 5:00 PM |
| Australian Dollar/Japanese Yen | `AJY`   | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 5:00 PM |
| Brazilian Real                 | `6L`    | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 5:00 PM |
| British Pound                  | `6B`    | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 5:00 PM |
| British Pound/Japanese Yen     | `PJY`   | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 5:00 PM |
| Canadian Dollar                | `6C`    | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 5:00 PM |
| E-Mini Euro FX                 | `E7`    | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 5:00 PM |
| E-mini Japanese Yen            | `J7`    | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 5:00 PM |
| Euro/British Pound             | `RP`    | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 5:00 PM |
| Euro/Japanese Yen              | `RY`    | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 5:00 PM |
| Euro FX                        | `6E`    | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 5:00 PM |
| Euro/Swiss Franc               | `RF`    | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 5:00 PM |
| Indian Rupee/USD               | `SIR`   | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 5:00 PM |
| Japanese Yen                   | `6J`    | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 5:00 PM |
| Korean Won                     | `KRW`   | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 5:00 PM |
| Mexican Peso                   | `6M`    | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 5:00 PM |
| Micro AUD/USD                  | `M6A`   | CME   | domingo 7:00 PM | viernes 7:00 PM |
| Micro CAD/USD                  | `MCD`   | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 5:00 PM |
| Micro CHF/USD                  | `MSF`   | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 5:00 PM |
| Micro EUR/USD                  | `M6E`   | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 5:00 PM |
| Micro GBP/USD                  | `M6B`   | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 5:00 PM |
| Micro INR/USD                  | `MIR`   | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 5:00 PM |
| New Zealand Dollar             | `6N`    | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 5:00 PM |
| Russian Ruble                  | `6R`    | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 5:00 PM |
| South African Rand             | `6Z`    | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 5:00 PM |
| Swedish Krona                  | `SEK`   | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 5:00 PM |
| Swiss Franc                    | `6S`    | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 5:00 PM |
| US Dollar Index                | `DX-M`  | ICEUS | domingo 7:00 PM | viernes 7:00 PM |

## Energía

| Contrato                    | Símbolo  | Bolsa | Apertura        | Cierre          |
| --------------------------- | -------- | ----- | --------------- | --------------- |
| Brent Last Day Financial    | `BZ`     | NYMEX | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| Crude Oil                   | `GCL`    | NYMEX | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| Crude Oil TAS               | `CLT`    | NYMEX | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| E-mini Crude Oil            | `QM`     | NYMEX | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| Heating Oil                 | `GHO`    | NYMEX | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| Heating Oil TAS             | `HOT`    | NYMEX | domingo 5:00 PM | viernes 4:15 PM |
| HH Natural Gas              | `GNG`    | NYMEX | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| HH Natural Gas miNY         | `QG`     | NYMEX | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| HH Natural Gas TAS          | `NGT`    | NYMEX | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| ICE Brent Crude Futures     | `NSEA-M` | ICEEU | domingo 6:00 PM | viernes 4:00 PM |
| ICE WTI Crude Futures       | `WTI-M`  | ICEEU | domingo 6:00 PM | viernes 4:00 PM |
| Micro Crude Oil             | `MCL`    | NYMEX | domingo 4:00 PM | viernes 5:00 PM |
| Micro Henry Hub Natural Gas | `MNG`    | NYMEX | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| Natural Gas Last-day        | `HH`     | NYMEX | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| RBOB Gasoline               | `GRB`    | NYMEX | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| RBOB Gasoline TAS           | `RBT`    | NYMEX | domingo 5:00 PM | viernes 4:15 PM |

## Financieros

| Contrato                       | Símbolo | Bolsa | Apertura        | Cierre           |
| ------------------------------ | ------- | ----- | --------------- | ---------------- |
| 10 Yr US T-Note                | `ZN`    | CBOT  | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM  |
| 10-Year USD MAC Swap Futures   | `N1U`   | CBOT  | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM  |
| 2 Yr US T-Note                 | `ZT`    | CBOT  | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM  |
| 30 Day Fed Fund                | `ZQ`    | CBOT  | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM  |
| 30 Yr US T-Bonds               | `ZB`    | CBOT  | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM  |
| 3-Yr. T-Note                   | `Z3N`   | CBOT  | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM  |
| 5 Yr T-Note                    | `ZF`    | CBOT  | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM  |
| 5-Year USD MAC Swap            | `F1U`   | CBOT  | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM  |
| CONF Fut                       | `CONF`  | EUREX | lunes 1:30 AM   | viernes 10:00 AM |
| EURO BTP FUTURES               | `FBTP`  | EUREX | lunes 1:00 AM   | viernes 3:05 PM  |
| EURO OAT FUTURE 8,5- 10,5 YEAR | `FOAT`  | EUREX | domingo 1:00 AM | viernes 3:05 PM  |
| EuroBobl                       | `FGBM`  | EUREX | domingo 7:15 PM | viernes 3:05 PM  |
| EuroBund                       | `FGBL`  | EUREX | domingo 7:15 PM | viernes 3:05 PM  |
| Euro-Buxl                      | `FGBX`  | EUREX | domingo 7:15 PM | viernes 3:05 PM  |
| Micro 10-Year Yield            | `10Y`   | CBOT  | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM  |
| One-Month SOFR Futures         | `SR1`   | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM  |
| Schatz                         | `FGBS`  | EUREX | domingo 7:15 PM | viernes 3:05 PM  |
| Short-Term Euro-BTP Futures    | `FBTS`  | EUREX | domingo 1:00 AM | viernes 3:00 PM  |
| Small 10YR US Treasury Yield   | `S10Y`  | SMFE  | lunes 7:00 AM   | viernes 4:00 PM  |
| Small 2YR US Treasury Yield    | `S2Y`   | SMFE  | lunes 7:00 AM   | viernes 4:00 PM  |
| Small 30YR US Treasury Yield   | `S30Y`  | SMFE  | lunes 7:00 AM   | viernes 4:00 PM  |
| Three-Month SOFR Futures       | `SR3`   | CME   | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM  |
| Ultra 10-Year Note             | `TN`    | CBOT  | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM  |
| Ultra T-Bond                   | `UB`    | CBOT  | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM  |

## Granos

| Contrato                     | Símbolo | Bolsa   | Apertura         | Cierre           |
| ---------------------------- | ------- | ------- | ---------------- | ---------------- |
| Bloomberg Commodity Index    | `AW`    | CBOT    | lunes 8:15 AM    | viernes 1:30 PM  |
| CBOT Bean Oil TAS            | `ZLT`   | CBOT    | domingo 7:00 PM  | viernes 1:15 PM  |
| CBOT Corn TAS                | `ZCT`   | CBOT    | domingo 7:00 PM  | viernes 1:15 PM  |
| CBOT Soybean TAS             | `ZST`   | CBOT    | domingo 7:00 PM  | viernes 1:15 PM  |
| CBOT Soymeal TAS             | `ZMT`   | CBOT    | domingo 7:00 PM  | viernes 1:15 PM  |
| CBOT Wheat TAS               | `ZWT`   | CBOT    | domingo 7:00 PM  | viernes 1:15 PM  |
| Corn                         | `EMA`   | EURCMD  | domingo 2:45 AM  | viernes 10:30 AM |
| Corn                         | `ZC`    | CBOT    | domingo 7:00 PM  | viernes 1:20 PM  |
| European Durum Wheat Futures | `EDW`   | EURCMD  | domingo 4:45 AM  | domingo 12:30 PM |
| KC Wheat                     | `KE`    | CBOT    | domingo 7:00 PM  | viernes 1:20 PM  |
| Milling Wheat                | `EBM`   | EURCMD  | domingo 12:45 AM | viernes 10:30 AM |
| Mini Corn                    | `XC`    | CBOT    | domingo 7:00 PM  | viernes 1:45 PM  |
| Mini Soybeans                | `XB`    | CBOT    | domingo 7:00 PM  | viernes 1:45 PM  |
| Mini Wheat                   | `XW`    | CBOT    | domingo 7:00 PM  | viernes 1:45 PM  |
| Minneapolis Wheat            | `MWE`   | MGE     | domingo 7:00 PM  | viernes 1:30 PM  |
| Oats                         | `ZO`    | CBOT    | domingo 7:00 PM  | viernes 1:20 PM  |
| Rapeseed (EUR)               | `ECO`   | EURCMD  | domingo 2:45 AM  | viernes 10:30 AM |
| Rough Rice                   | `ZR`    | CBOT    | domingo 7:00 PM  | viernes 1:20 PM  |
| Soybean Oil                  | `ZL`    | CBOT    | domingo 7:00 PM  | viernes 1:20 PM  |
| Soybeans                     | `ZS`    | CBOT    | domingo 7:00 PM  | viernes 1:20 PM  |
| Soymeal                      | `ZM`    | CBOT    | domingo 7:00 PM  | viernes 1:20 PM  |
| UK Feed Wheat                | `WHT`   | ICEEUAP | domingo 4:25 AM  | viernes 12:28 PM |
| Wheat                        | `ZW`    | CBOT    | domingo 7:00 PM  | viernes 1:20 PM  |

## Índices

| Contrato                           | Símbolo | Bolsa   | Apertura        | Cierre          |
| ---------------------------------- | ------- | ------- | --------------- | --------------- |
| CAC 40 Index                       | `FCE`   | EUREID  | domingo 1:00 AM | viernes 1:00 PM |
| CBOE Volatility Index (VIX)        | `VX`    | CFE     | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| CME Bitcoin Futures                | `BTC`   | CME     | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| CME Ether Futures                  | `ETH`   | CME     | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| CME Micro Bitcoin                  | `MBT`   | CME     | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| DAX                                | `FDAX`  | EUREX   | domingo 7:15 PM | viernes 3:05 PM |
| DJ Real Estate Futures             | `RE`    | CBOT    | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| DJ STOXX 50 Index                  | `FSTX`  | EUREX   | lunes 1:00 AM   | viernes 3:05 PM |
| E-Mini Dow $5                      | `YM`    | CBOT    | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| E-Mini NASDAQ 100                  | `NQ`    | CME     | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| E-mini Russell 2000 Index          | `RTY`   | CME     | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| E-Mini S\&P 500                    | `ES`    | CME     | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| E-Mini S\&P MIDCAP 400             | `EMD`   | CME     | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| Euro STOXX 50 Index                | `FESX`  | EUREX   | domingo 7:15 PM | viernes 3:05 PM |
| Micro Dax                          | `FDXS`  | EUREX   | domingo 7:15 PM | viernes 3:00 PM |
| Micro E-mini Dow                   | `MYM`   | CBOT    | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| Micro E-mini Nasdaq-100            | `MNQ`   | CME     | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| Micro E-mini Russell 2000          | `M2K`   | CME     | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| Micro E-mini S\&P 500              | `MES`   | CME     | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| Micro Ether                        | `MET`   | CME     | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| MICRO NYSE Fang+ Index             | `FNG`   | ICEUSRP | domingo 7:00 PM | viernes 5:00 PM |
| Micro-EURO STOXX 50                | `FSXE`  | EUREX   | domingo 1:00 AM | viernes 3:00 PM |
| Mini Cboe Volatility Index Futures | `VXM`   | CFE     | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| Mini Dax                           | `FDXM`  | EUREX   | domingo 7:15 PM | viernes 3:05 PM |
| Mini MSCI EAFE Index               | `MFS`   | ICEUS   | domingo 7:00 PM | viernes 5:00 PM |
| MSCI Emerging Markets Index        | `MME`   | ICEUS   | domingo 7:00 PM | viernes 5:00 PM |
| Nikkei 225/USD                     | `NKD`   | CME     | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| Nikkei 225/Yen                     | `NIY`   | CME     | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| TECDAX                             | `FTDX`  | EUREX   | lunes 1:00 AM   | viernes 3:10 PM |
| Volatility Index TAS               | `VXT`   | CFE     | domingo 3:30 PM | viernes 3:15 PM |
| VSTOXX                             | `FVS`   | EUREX   | domingo 1:00 AM | viernes 3:00 PM |

## Carnes

| Contrato            | Símbolo | Bolsa | Apertura      | Cierre          |
| ------------------- | ------- | ----- | ------------- | --------------- |
| Feeder Cattle       | `GF`    | CME   | lunes 8:30 AM | viernes 1:05 PM |
| Lean Hogs           | `HE`    | CME   | lunes 8:30 AM | viernes 1:05 PM |
| Live Cattle         | `LE`    | CME   | lunes 8:30 AM | viernes 1:05 PM |
| Pork Cutout Futures | `PRK`   | CME   | lunes 8:30 AM | viernes 1:05 PM |

## Metales

| Contrato     | Símbolo | Bolsa | Apertura        | Cierre          |
| ------------ | ------- | ----- | --------------- | --------------- |
| Copper       | `GHG`   | COMEX | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| E-micro Gold | `MGC`   | COMEX | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| Gold         | `GGC`   | COMEX | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| Micro Copper | `MHG`   | NYMEX | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| Micro Silver | `SIL`   | COMEX | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| miNY Copper  | `QC`    | COMEX | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| miNY Gold    | `QO`    | COMEX | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| miNY Silver  | `QI`    | COMEX | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| Palladium    | `GPA`   | NYMEX | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| Platinum     | `GPL`   | NYMEX | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |
| Silver       | `GSI`   | COMEX | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM |

## Productos agrícolas blandos

| Contrato                          | Símbolo  | Bolsa   | Apertura        | Cierre           |
| --------------------------------- | -------- | ------- | --------------- | ---------------- |
| Block Cheese Futures              | `BLK`    | CME     | domingo 5:00 PM | domingo 4:00 PM  |
| Cash-Settled Butter               | `CB`     | CME     | domingo 5:00 PM | domingo 4:00 PM  |
| Cash-Settled Cheese               | `CSC`    | CME     | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM  |
| Class III Milk                    | `DA`     | CME     | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM  |
| Class IV Milk Fut                 | `DK`     | CME     | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM  |
| Cocoa                             | `CC-M`   | ICEUS   | lunes 3:45 AM   | viernes 12:30 PM |
| Cocoa TAS                         | `CC-M-S` | ICEUS   | domingo 4:45 AM | viernes 10:50 AM |
| Coffee                            | `KC-M`   | ICEUS   | lunes 3:15 AM   | viernes 12:30 PM |
| Coffee "C" TAS                    | `KC-M-S` | ICEUS   | domingo 4:15 AM | viernes 12:25 PM |
| Cotton No. 2 TAS                  | `CT-M-S` | ICEUS   | domingo 8:00 PM | viernes 1:15 PM  |
| Cotton No.2                       | `CT-M`   | ICEUS   | domingo 8:00 PM | viernes 1:20 PM  |
| Dry Whey                          | `DY`     | CME     | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM  |
| FCOJ-A TAS                        | `OJ-M-S` | ICEUS   | domingo 7:00 AM | viernes 12:30 PM |
| Frozen OJ                         | `OJ-M`   | ICEUS   | lunes 7:00 AM   | domingo 1:00 PM  |
| Global Anhydrous Milk Fat Futures | `AMF`    | SGEX    | domingo 5:25 PM | domingo 4:00 AM  |
| Global Butter Futures             | `BTR`    | SGEX    | domingo 5:00 PM | domingo 4:00 AM  |
| Lumber Futures                    | `LBR`    | CME     | domingo 9:00 AM | domingo 3:05 PM  |
| Nonfat Dry Milk                   | `NF`     | CME     | domingo 5:00 PM | viernes 4:00 PM  |
| Sugar No. 11                      | `SB-M`   | ICEUS   | lunes 2:30 AM   | viernes 12:00 PM |
| Sugar No. 11 TAS                  | `SB-M-S` | ICEUS   | domingo 3:30 AM | viernes 1:00 PM  |
| White Sugar                       | `WSG`    | ICEEUAP | domingo 2:45 AM | viernes 12:00 PM |

{% hint style="warning" %}
El trading implica un alto nivel de riesgo y no es adecuado para todos los inversionistas. Las pérdidas pueden superar el monto invertido inicialmente. Los servicios de Tradeview no se ofrecen en Estados Unidos ni a US Persons.
{% endhint %}
