> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.tradeviewmarkets.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.tradeviewmarkets.com/tradeview-markets/es/mercados/markets/forex/instruments.md).

# Lista de pares de monedas Forex

Los 60 pares Forex de Tradeview Markets con valor del pip por lote estándar y sesión de trading de cada par.

Un lote estándar son 100,000 unidades de la moneda base. El valor del pip es la ganancia o pérdida de un pip en un lote estándar, en USD, a las tasas del día de publicación. La sesión es el horario diario en hora del servidor; el mercado cierra del viernes por la tarde al domingo por la tarde.

| Símbolo  | Nombre                                         | Valor del pip por lote estándar | Sesión, hora del servidor |
| -------- | ---------------------------------------------- | ------------------------------- | ------------------------- |
| `AUDCAD` | Dólar australiano / Dólar canadiense           | $7.64                           | 00:05 a 23:59             |
| `AUDCHF` | Dólar australiano / Franco suizo               | $10.52                          | 00:05 a 23:59             |
| `AUDJPY` | Dólar australiano / Yen japonés                | $9.45                           | 00:05 a 23:59             |
| `AUDNZD` | Dólar australiano / Dólar neozelandés          | $7.23                           | 00:05 a 23:59             |
| `AUDUSD` | Dólar australiano / Dólar estadounidense       | $10.00                          | 00:05 a 23:59             |
| `CADCHF` | Dólar canadiense / Franco suizo                | $10.52                          | 00:05 a 23:59             |
| `CADJPY` | Dólar canadiense / Yen japonés                 | $9.45                           | 00:05 a 23:59             |
| `CHFJPY` | Franco suizo / Yen japonés                     | $9.45                           | 00:05 a 23:59             |
| `EURAUD` | Euro / Dólar australiano                       | $7.75                           | 00:05 a 23:59             |
| `EURCAD` | Euro / Dólar canadiense                        | $7.64                           | 00:05 a 23:59             |
| `EURCHF` | Euro / Franco suizo                            | $10.52                          | 00:05 a 23:59             |
| `EURCZK` | Euro / Corona checa                            | $0.49                           | 00:05 a 23:59             |
| `EURDKK` | Euro / Corona danesa                           | $1.65                           | 00:05 a 23:59             |
| `EURGBP` | Euro / Libra esterlina                         | $13.97                          | 00:05 a 23:59             |
| `EURHKD` | Euro / Dólar de Hong Kong                      | $1.28                           | 00:05 a 23:59             |
| `EURHUF` | Euro / Florín húngaro                          | $3.96                           | 00:05 a 23:59             |
| `EURJPY` | Euro / Yen japonés                             | $9.46                           | 00:05 a 23:59             |
| `EURNOK` | Euro / Corona noruega                          | $1.30                           | 00:05 a 23:59             |
| `EURNZD` | Euro / Dólar neozelandés                       | $7.24                           | 00:05 a 23:59             |
| `EURPLN` | Euro / Zloty polaco                            | $2.92                           | 00:05 a 23:59             |
| `EURUSD` | Euro / Dólar estadounidense                    | $10.00                          | 00:05 a 23:59             |
| `EURSGD` | Euro / Dólar de Singapur                       | $7.61                           | 00:05 a 23:59             |
| `EURSEK` | Euro / Corona sueca                            | $1.22                           | 00:05 a 23:59             |
| `EURTRY` | Euro / Lira turca                              | $2.56                           | 00:05 a 23:59             |
| `EURZAR` | Euro / Rand sudafricano                        | $0.84                           | 00:05 a 23:59             |
| `GBPAUD` | Libra esterlina / Dólar australiano            | $7.77                           | 00:05 a 23:59             |
| `GBPCAD` | Libra esterlina / Dólar canadiense             | $7.65                           | 00:05 a 23:59             |
| `GBPCHF` | Libra esterlina / Franco suizo                 | $10.53                          | 00:05 a 23:59             |
| `GBPDKK` | Libra esterlina / Corona danesa                | $1.65                           | 00:05 a 23:59             |
| `GBPHKD` | Libra esterlina / Dólar de Hong Kong           | $1.28                           | 00:05 a 23:59             |
| `GBPJPY` | Libra esterlina / Yen japonés                  | $9.46                           | 00:05 a 23:59             |
| `GBPNOK` | Libra esterlina / Corona noruega               | $1.30                           | 00:05 a 23:59             |
| `GBPNZD` | Libra esterlina / Dólar neozelandés            | $7.24                           | 00:05 a 23:59             |
| `GBPSEK` | Libra esterlina / Corona sueca                 | $1.22                           | 00:05 a 23:59             |
| `GBPSGD` | Libra esterlina / Dólar de Singapur            | $7.61                           | 00:05 a 23:59             |
| `GBPUSD` | Libra esterlina / Dólar estadounidense         | $10.00                          | 00:05 a 23:59             |
| `NOKJPY` | Corona noruega / Yen japonés                   | $0.09                           | 00:05 a 23:59             |
| `NOKSEK` | Corona noruega / Corona sueca                  | $0.04                           | 00:05 a 23:59             |
| `NZDCAD` | Dólar neozelandés / Dólar canadiense           | $7.65                           | 00:05 a 23:59             |
| `NZDCHF` | Dólar neozelandés / Franco suizo               | $10.53                          | 00:05 a 23:59             |
| `NZDJPY` | Dólar neozelandés / Yen japonés                | $9.46                           | 00:05 a 23:59             |
| `NZDUSD` | Dólar neozelandés / Dólar estadounidense       | $10.00                          | 00:05 a 23:59             |
| `USDCAD` | Dólar estadounidense / Dólar canadiense        | $7.65                           | 00:05 a 23:59             |
| `USDCHF` | Dólar estadounidense / Franco suizo            | $10.53                          | 00:05 a 23:59             |
| `USDCNH` | Dólar estadounidense / Renminbi chino offshore | $1.58                           | 00:05 a 23:59             |
| `USDCZK` | Dólar estadounidense / Corona checa            | $0.49                           | 00:05 a 23:59             |
| `USDDKK` | Dólar estadounidense / Corona danesa           | $1.65                           | 00:05 a 23:59             |
| `USDHKD` | Dólar estadounidense / Dólar de Hong Kong      | $1.28                           | 00:05 a 23:59             |
| `USDHUF` | Dólar estadounidense / Florín húngaro          | $3.96                           | 00:05 a 23:59             |
| `USDILS` | Dólar estadounidense / Nuevo séquel israelí    | $2.89                           | 00:05 a 23:59             |
| `USDJPY` | Dólar estadounidense / Yen japonés             | $9.46                           | 00:05 a 23:59             |
| `USDNOK` | Dólar estadounidense / Corona noruega          | $1.30                           | 00:05 a 23:59             |
| `USDMXN` | Dólar estadounidense / Peso mexicano           | $0.53                           | 00:05 a 23:59             |
| `USDPLN` | Dólar estadounidense / Zloty polaco            | $2.92                           | 00:05 a 23:59             |
| `USDSEK` | Dólar estadounidense / Corona sueca            | $1.22                           | 00:05 a 23:59             |
| `USDSGD` | Dólar estadounidense / Dólar de Singapur       | $7.61                           | 00:05 a 23:59             |
| `USDTHB` | Dólar estadounidense / Baht tailandés          | $32.06                          | 00:05 a 23:59             |
| `USDTRY` | Dólar estadounidense / Lira turca              | $2.56                           | 00:05 a 23:59             |
| `USDRUB` | Dólar estadounidense / Rublo ruso              | $0.17                           | 00:05 a 23:59             |
| `USDZAR` | Dólar estadounidense / Rand sudafricano        | $0.84                           | 00:05 a 23:59             |

Las cifras corresponden a lo publicado en el sitio Tradeview el 25 de septiembre de 2026 y pueden cambiar; **Specification** (especificaciones) del símbolo es la referencia para tu cuenta. En EDGE, los pares llevan el sufijo `.edge`, por ejemplo `EURUSD.edge`; consulta [EDGE](/tradeview-markets/es/edge/edge.md). La tabla vigente está en [Especificaciones de contratos Forex](https://www.tradeviewmarkets.com/en/trading/markets/trading-conditions/forex-contract-specs/).

{% hint style="warning" %}
El trading implica un alto nivel de riesgo y no es adecuado para todos los inversionistas. Las pérdidas pueden superar el monto invertido inicialmente. Los servicios de Tradeview no se ofrecen en Estados Unidos ni a US Persons.
{% endhint %}
