> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.tradeviewmarkets.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.tradeviewmarkets.com/markets/markets/futures/trading-hours.md).

# Futures Trading Hours by Product

The trading session of every futures contract at Tradeview Markets, in US Central Time, by product group, with the daily maintenance windows.

Hours are in US Central Time. Most CME contracts open on Sunday at 17:00 and close on Friday at 16:00 or 17:00, with a daily break of one hour from 16:00 to 17:00. European contracts follow their exchange's hours.

## Maintenance

* Monday to Friday, server maintenance runs from 16:00 to 17:00 Central Time.
* Major updates run after the Friday close through Saturday. The system is available at least one hour before the Sunday pre-market open.
* Holiday schedules change the hours of some products; see [Trading conditions](https://docs.tradeviewmarkets.com/markets/markets/trading-conditions.md).

The figures on this page are as published on the Tradeview website on 25 September 2026 and can change; the live table is on the [Futures trading hours](https://www.tradeviewmarkets.com/en/trading/markets/trading-conditions/futures-trading-hours/) page.

## Currencies

| Contract                       | Symbol | Exchange | Opens          | Closes         |
| ------------------------------ | ------ | -------- | -------------- | -------------- |
| Aussie Dollar                  | `6A`   | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 5:00 PM |
| Australian Dollar/Japanese Yen | `AJY`  | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 5:00 PM |
| Brazilian Real                 | `6L`   | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 5:00 PM |
| British Pound                  | `6B`   | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 5:00 PM |
| British Pound/Japanese Yen     | `PJY`  | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 5:00 PM |
| Canadian Dollar                | `6C`   | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 5:00 PM |
| E-Mini Euro FX                 | `E7`   | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 5:00 PM |
| E-mini Japanese Yen            | `J7`   | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 5:00 PM |
| Euro/British Pound             | `RP`   | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 5:00 PM |
| Euro/Japanese Yen              | `RY`   | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 5:00 PM |
| Euro FX                        | `6E`   | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 5:00 PM |
| Euro/Swiss Franc               | `RF`   | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 5:00 PM |
| Indian Rupee/USD               | `SIR`  | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 5:00 PM |
| Japanese Yen                   | `6J`   | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 5:00 PM |
| Korean Won                     | `KRW`  | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 5:00 PM |
| Mexican Peso                   | `6M`   | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 5:00 PM |
| Micro AUD/USD                  | `M6A`  | CME      | Sunday 7:00 PM | Friday 7:00 PM |
| Micro CAD/USD                  | `MCD`  | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 5:00 PM |
| Micro CHF/USD                  | `MSF`  | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 5:00 PM |
| Micro EUR/USD                  | `M6E`  | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 5:00 PM |
| Micro GBP/USD                  | `M6B`  | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 5:00 PM |
| Micro INR/USD                  | `MIR`  | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 5:00 PM |
| New Zealand Dollar             | `6N`   | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 5:00 PM |
| Russian Ruble                  | `6R`   | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 5:00 PM |
| South African Rand             | `6Z`   | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 5:00 PM |
| Swedish Krona                  | `SEK`  | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 5:00 PM |
| Swiss Franc                    | `6S`   | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 5:00 PM |
| US Dollar Index                | `DX-M` | ICEUS    | Sunday 7:00 PM | Friday 7:00 PM |

## Energies

| Contract                    | Symbol   | Exchange | Opens          | Closes         |
| --------------------------- | -------- | -------- | -------------- | -------------- |
| Brent Last Day Financial    | `BZ`     | NYMEX    | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| Crude Oil                   | `GCL`    | NYMEX    | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| Crude Oil TAS               | `CLT`    | NYMEX    | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| E-mini Crude Oil            | `QM`     | NYMEX    | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| Heating Oil                 | `GHO`    | NYMEX    | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| Heating Oil TAS             | `HOT`    | NYMEX    | Sunday 5:00 PM | Friday 4:15 PM |
| HH Natural Gas              | `GNG`    | NYMEX    | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| HH Natural Gas miNY         | `QG`     | NYMEX    | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| HH Natural Gas TAS          | `NGT`    | NYMEX    | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| ICE Brent Crude Futures     | `NSEA-M` | ICEEU    | Sunday 6:00 PM | Friday 4:00 PM |
| ICE WTI Crude Futures       | `WTI-M`  | ICEEU    | Sunday 6:00 PM | Friday 4:00 PM |
| Micro Crude Oil             | `MCL`    | NYMEX    | Sunday 4:00 PM | Friday 5:00 PM |
| Micro Henry Hub Natural Gas | `MNG`    | NYMEX    | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| Natural Gas Last-day        | `HH`     | NYMEX    | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| RBOB Gasoline               | `GRB`    | NYMEX    | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| RBOB Gasoline TAS           | `RBT`    | NYMEX    | Sunday 5:00 PM | Friday 4:15 PM |

## Financials

| Contract                       | Symbol | Exchange | Opens          | Closes          |
| ------------------------------ | ------ | -------- | -------------- | --------------- |
| 10 Yr US T-Note                | `ZN`   | CBOT     | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM  |
| 10-Year USD MAC Swap Futures   | `N1U`  | CBOT     | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM  |
| 2 Yr US T-Note                 | `ZT`   | CBOT     | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM  |
| 30 Day Fed Fund                | `ZQ`   | CBOT     | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM  |
| 30 Yr US T-Bonds               | `ZB`   | CBOT     | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM  |
| 3-Yr. T-Note                   | `Z3N`  | CBOT     | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM  |
| 5 Yr T-Note                    | `ZF`   | CBOT     | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM  |
| 5-Year USD MAC Swap            | `F1U`  | CBOT     | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM  |
| CONF Fut                       | `CONF` | EUREX    | Monday 1:30 AM | Friday 10:00 AM |
| EURO BTP FUTURES               | `FBTP` | EUREX    | Monday 1:00 AM | Friday 3:05 PM  |
| EURO OAT FUTURE 8,5- 10,5 YEAR | `FOAT` | EUREX    | Sunday 1:00 AM | Friday 3:05 PM  |
| EuroBobl                       | `FGBM` | EUREX    | Sunday 7:15 PM | Friday 3:05 PM  |
| EuroBund                       | `FGBL` | EUREX    | Sunday 7:15 PM | Friday 3:05 PM  |
| Euro-Buxl                      | `FGBX` | EUREX    | Sunday 7:15 PM | Friday 3:05 PM  |
| Micro 10-Year Yield            | `10Y`  | CBOT     | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM  |
| One-Month SOFR Futures         | `SR1`  | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM  |
| Schatz                         | `FGBS` | EUREX    | Sunday 7:15 PM | Friday 3:05 PM  |
| Short-Term Euro-BTP Futures    | `FBTS` | EUREX    | Sunday 1:00 AM | Friday 3:00 PM  |
| Small 10YR US Treasury Yield   | `S10Y` | SMFE     | Monday 7:00 AM | Friday 4:00 PM  |
| Small 2YR US Treasury Yield    | `S2Y`  | SMFE     | Monday 7:00 AM | Friday 4:00 PM  |
| Small 30YR US Treasury Yield   | `S30Y` | SMFE     | Monday 7:00 AM | Friday 4:00 PM  |
| Three-Month SOFR Futures       | `SR3`  | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM  |
| Ultra 10-Year Note             | `TN`   | CBOT     | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM  |
| Ultra T-Bond                   | `UB`   | CBOT     | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM  |

## Grains

| Contract                     | Symbol | Exchange | Opens           | Closes          |
| ---------------------------- | ------ | -------- | --------------- | --------------- |
| Bloomberg Commodity Index    | `AW`   | CBOT     | Monday 8:15 AM  | Friday 1:30 PM  |
| CBOT Bean Oil TAS            | `ZLT`  | CBOT     | Sunday 7:00 PM  | Friday 1:15 PM  |
| CBOT Corn TAS                | `ZCT`  | CBOT     | Sunday 7:00 PM  | Friday 1:15 PM  |
| CBOT Soybean TAS             | `ZST`  | CBOT     | Sunday 7:00 PM  | Friday 1:15 PM  |
| CBOT Soymeal TAS             | `ZMT`  | CBOT     | Sunday 7:00 PM  | Friday 1:15 PM  |
| CBOT Wheat TAS               | `ZWT`  | CBOT     | Sunday 7:00 PM  | Friday 1:15 PM  |
| Corn                         | `EMA`  | EURCMD   | Sunday 2:45 AM  | Friday 10:30 AM |
| Corn                         | `ZC`   | CBOT     | Sunday 7:00 PM  | Friday 1:20 PM  |
| European Durum Wheat Futures | `EDW`  | EURCMD   | Sunday 4:45 AM  | Sunday 12:30 PM |
| KC Wheat                     | `KE`   | CBOT     | Sunday 7:00 PM  | Friday 1:20 PM  |
| Milling Wheat                | `EBM`  | EURCMD   | Sunday 12:45 AM | Friday 10:30 AM |
| Mini Corn                    | `XC`   | CBOT     | Sunday 7:00 PM  | Friday 1:45 PM  |
| Mini Soybeans                | `XB`   | CBOT     | Sunday 7:00 PM  | Friday 1:45 PM  |
| Mini Wheat                   | `XW`   | CBOT     | Sunday 7:00 PM  | Friday 1:45 PM  |
| Minneapolis Wheat            | `MWE`  | MGE      | Sunday 7:00 PM  | Friday 1:30 PM  |
| Oats                         | `ZO`   | CBOT     | Sunday 7:00 PM  | Friday 1:20 PM  |
| Rapeseed (EUR)               | `ECO`  | EURCMD   | Sunday 2:45 AM  | Friday 10:30 AM |
| Rough Rice                   | `ZR`   | CBOT     | Sunday 7:00 PM  | Friday 1:20 PM  |
| Soybean Oil                  | `ZL`   | CBOT     | Sunday 7:00 PM  | Friday 1:20 PM  |
| Soybeans                     | `ZS`   | CBOT     | Sunday 7:00 PM  | Friday 1:20 PM  |
| Soymeal                      | `ZM`   | CBOT     | Sunday 7:00 PM  | Friday 1:20 PM  |
| UK Feed Wheat                | `WHT`  | ICEEUAP  | Sunday 4:25 AM  | Friday 12:28 PM |
| Wheat                        | `ZW`   | CBOT     | Sunday 7:00 PM  | Friday 1:20 PM  |

## Indices

| Contract                           | Symbol | Exchange | Opens          | Closes         |
| ---------------------------------- | ------ | -------- | -------------- | -------------- |
| CAC 40 Index                       | `FCE`  | EUREID   | Sunday 1:00 AM | Friday 1:00 PM |
| CBOE Volatility Index (VIX)        | `VX`   | CFE      | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| CME Bitcoin Futures                | `BTC`  | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| CME Ether Futures                  | `ETH`  | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| CME Micro Bitcoin                  | `MBT`  | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| DAX                                | `FDAX` | EUREX    | Sunday 7:15 PM | Friday 3:05 PM |
| DJ Real Estate Futures             | `RE`   | CBOT     | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| DJ STOXX 50 Index                  | `FSTX` | EUREX    | Monday 1:00 AM | Friday 3:05 PM |
| E-Mini Dow $5                      | `YM`   | CBOT     | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| E-Mini NASDAQ 100                  | `NQ`   | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| E-mini Russell 2000 Index          | `RTY`  | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| E-Mini S\&P 500                    | `ES`   | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| E-Mini S\&P MIDCAP 400             | `EMD`  | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| Euro STOXX 50 Index                | `FESX` | EUREX    | Sunday 7:15 PM | Friday 3:05 PM |
| Micro Dax                          | `FDXS` | EUREX    | Sunday 7:15 PM | Friday 3:00 PM |
| Micro E-mini Dow                   | `MYM`  | CBOT     | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| Micro E-mini Nasdaq-100            | `MNQ`  | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| Micro E-mini Russell 2000          | `M2K`  | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| Micro E-mini S\&P 500              | `MES`  | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| Micro Ether                        | `MET`  | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| MICRO NYSE Fang+ Index             | `FNG`  | ICEUSRP  | Sunday 7:00 PM | Friday 5:00 PM |
| Micro-EURO STOXX 50                | `FSXE` | EUREX    | Sunday 1:00 AM | Friday 3:00 PM |
| Mini Cboe Volatility Index Futures | `VXM`  | CFE      | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| Mini Dax                           | `FDXM` | EUREX    | Sunday 7:15 PM | Friday 3:05 PM |
| Mini MSCI EAFE Index               | `MFS`  | ICEUS    | Sunday 7:00 PM | Friday 5:00 PM |
| MSCI Emerging Markets Index        | `MME`  | ICEUS    | Sunday 7:00 PM | Friday 5:00 PM |
| Nikkei 225/USD                     | `NKD`  | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| Nikkei 225/Yen                     | `NIY`  | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| TECDAX                             | `FTDX` | EUREX    | Monday 1:00 AM | Friday 3:10 PM |
| Volatility Index TAS               | `VXT`  | CFE      | Sunday 3:30 PM | Friday 3:15 PM |
| VSTOXX                             | `FVS`  | EUREX    | Sunday 1:00 AM | Friday 3:00 PM |

## Meats

| Contract            | Symbol | Exchange | Opens          | Closes         |
| ------------------- | ------ | -------- | -------------- | -------------- |
| Feeder Cattle       | `GF`   | CME      | Monday 8:30 AM | Friday 1:05 PM |
| Lean Hogs           | `HE`   | CME      | Monday 8:30 AM | Friday 1:05 PM |
| Live Cattle         | `LE`   | CME      | Monday 8:30 AM | Friday 1:05 PM |
| Pork Cutout Futures | `PRK`  | CME      | Monday 8:30 AM | Friday 1:05 PM |

## Metals

| Contract     | Symbol | Exchange | Opens          | Closes         |
| ------------ | ------ | -------- | -------------- | -------------- |
| Copper       | `GHG`  | COMEX    | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| E-micro Gold | `MGC`  | COMEX    | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| Gold         | `GGC`  | COMEX    | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| Micro Copper | `MHG`  | NYMEX    | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| Micro Silver | `SIL`  | COMEX    | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| miNY Copper  | `QC`   | COMEX    | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| miNY Gold    | `QO`   | COMEX    | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| miNY Silver  | `QI`   | COMEX    | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| Palladium    | `GPA`  | NYMEX    | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| Platinum     | `GPL`  | NYMEX    | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |
| Silver       | `GSI`  | COMEX    | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM |

## Softs

| Contract                          | Symbol   | Exchange | Opens          | Closes          |
| --------------------------------- | -------- | -------- | -------------- | --------------- |
| Block Cheese Futures              | `BLK`    | CME      | Sunday 5:00 PM | Sunday 4:00 PM  |
| Cash-Settled Butter               | `CB`     | CME      | Sunday 5:00 PM | Sunday 4:00 PM  |
| Cash-Settled Cheese               | `CSC`    | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM  |
| Class III Milk                    | `DA`     | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM  |
| Class IV Milk Fut                 | `DK`     | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM  |
| Cocoa                             | `CC-M`   | ICEUS    | Monday 3:45 AM | Friday 12:30 PM |
| Cocoa TAS                         | `CC-M-S` | ICEUS    | Sunday 4:45 AM | Friday 10:50 AM |
| Coffee                            | `KC-M`   | ICEUS    | Monday 3:15 AM | Friday 12:30 PM |
| Coffee "C" TAS                    | `KC-M-S` | ICEUS    | Sunday 4:15 AM | Friday 12:25 PM |
| Cotton No. 2 TAS                  | `CT-M-S` | ICEUS    | Sunday 8:00 PM | Friday 1:15 PM  |
| Cotton No.2                       | `CT-M`   | ICEUS    | Sunday 8:00 PM | Friday 1:20 PM  |
| Dry Whey                          | `DY`     | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM  |
| FCOJ-A TAS                        | `OJ-M-S` | ICEUS    | Sunday 7:00 AM | Friday 12:30 PM |
| Frozen OJ                         | `OJ-M`   | ICEUS    | Monday 7:00 AM | Sunday 1:00 PM  |
| Global Anhydrous Milk Fat Futures | `AMF`    | SGEX     | Sunday 5:25 PM | Sunday 4:00 AM  |
| Global Butter Futures             | `BTR`    | SGEX     | Sunday 5:00 PM | Sunday 4:00 AM  |
| Lumber Futures                    | `LBR`    | CME      | Sunday 9:00 AM | Sunday 3:05 PM  |
| Nonfat Dry Milk                   | `NF`     | CME      | Sunday 5:00 PM | Friday 4:00 PM  |
| Sugar No. 11                      | `SB-M`   | ICEUS    | Monday 2:30 AM | Friday 12:00 PM |
| Sugar No. 11 TAS                  | `SB-M-S` | ICEUS    | Sunday 3:30 AM | Friday 1:00 PM  |
| White Sugar                       | `WSG`    | ICEEUAP  | Sunday 2:45 AM | Friday 12:00 PM |

{% hint style="warning" %}
Trading involves a high level of risk and is not suitable for every investor. Losses can exceed the amount initially invested. Tradeview services are not offered in the United States or to US Persons.
{% endhint %}
